По данным Министерства цифровых наук, сейчас в списке сотрудников «Дии» 48 позиций, включая программы. Персонал, инженеры, аналитики и нетехнические эксперты. Их зарплаты варьируются от 15 625 Эмирейтс для младших операторов медиа-команд до 139 750 Эмирейтс для руководителей отделов.
Как
Сейчас в «Дии» 22 вакансии. Вы можете просмотреть их здесь .
Вручную
Пропорция (минимальная и максимальная) | Позиция | Сумма, грн (от минимального до максимального коэффициента) |
4.38-11 | № Первый Заместитель генерального директора | 54 750-137 500 |
4.38-11 | Заместитель генерального директора по техническим вопросам | 54,750-137,500 |
3,5-11,18 | Директор департамента | 43,750-139,750 |
3,6-6,5 | Главный бухгалтер | 45 000-81 250 |
2,7-5,75 | Начальник отдела | 33 750-71 875 |
3.98-11.18 | Начальник отдела | 49 750-139 750 |
2,52-6,5 | Заместитель директора департамента | 31,500-81,250 |
3,24-8 | Заместитель главного бухгалтера | 40 500-100 000 |
2,61-6,8 | Руководитель службы | 32 625-85 000 |
2-4.2 | Менеджер сектора | 25 000–52 500 |
2,74–3,88 | Помощник генерального директора | 34 250–48 5 00 |
3.51-4, 39 | Консультант | 43 875-54 857 |
2,68–3,48 | Специалист по борьбе с коррупцией | 33 500–43 500 |
1,73–4,72 | Специалист по государственным закупкам | 21 625-59 000 |
Техник
Соотношение (минимальное и максимальное) | Позиция | Сумма, грн (от минимального) максимального коэффициента) |
2,5–7,5 | Главный инженер-программист | 31 250-93 750 |
2.26-7.7 | Старший инженер-программист | 28 250-96 250 |
2.26-5.92 | инженер-программист | 28 250-74 000 |
1,97–4,96 | Инженер компьютерных систем | 24 625–62 000 |
2,48 -6,2 | Главный инженер | 31 000–77 500 |
2–2,6 | Младший инженер-программист | 25 000–32 500 |
3,72–8,68 | Главный эксперт | 46 500–108 500 |
Нетехнические эксперты
Коэффициенты (минимальные и максимальные) | Должность | Сумма, грн (коэффициент от минимального к максимальному) |
2,15-5,75 | Главный эксперт | 26 875–71875 |
1,63–3,75 | Эксперт | 20 375–46 875 |
3.72-8, 68 | Главный аналитик | 46 500-108 500 |
1.63- 3,75 | Старший аналитик | 20 375-46 875 |
2,48-6,20 | Главный аналитик Преподаватель | 31 000–77 500 |
1,63–3,75 | Аналитик | 20 375–46 875 |
3,72-8,68 | Главный эксперт | 46 500-1 08 500 |
2,15-5,75 | Ведущий экономист | 26 875-71 875 |
1.88-4.25 | Экономисты первой категории | 23 500–53 125 |
1,63–3,75 | Economist | 20 375–46 875 |
2.15-5.75 | Главный юрисконсульт | 26 875-71 875 |
1,63-3,75 | Юрисконсульт | 20 375-46 875 |
2,15-5,75 | Главный бухгалтер | 26 875-71 875 |
1,63-3,75 | Бухгалтер | 20 375-46 875 |
2.14–2.90 | Инженер по охране труда | 26 750–36 250 |
HR
Соотношение (минимальное и максимальное) | Должность | Сумма, грн (начиная с минимум) наивысшее соотношение) |
1,88–2,33 | Старший инспектор отдела кадров | 23 500–29 125 |
1.83-2.27 | Инспектор отдела кадров | 22 875-28 375 |
1.63- 3.75 | Менеджер по персоналу | 20 375-46 875 |
Медиа-команда
Соотношение (минимальное и максимальное) | Позиция | Сумма, грн. (коэффициент от минимального к максимальному) |
1.63–3.75 | текстовый редактор | 20 3 75–46 875 |
1.49–3.46 | Главный оператор | 18 625-43 250 |
1.49-3.46 | Эксплуатация | 18 625–43250 |
1,25–2,50 | Младший оператор | 15 625–31 250 |
2.15-5.75 | Главный конструктор | 26 875-71 875 |
1.63-3.75 | Дизайнер | 20 375-46 875 |
От Департамента цифровых наук Другие данные ответа
Как отмечает портал dev.ua, базовая ставка курьера Дии составляет 12500 грн, а зарплата администратора составляет от 20 375 до 46 875 грн.
В целом в Департаменте цифровой индустрии работает 300 штатных сотрудников. Кроме того, министерство назначило 11 заместителей советников министров, которые работают на добровольной основе и не получают заработную плату из государственного бюджета.
При этом доход министра Михаила Федорова в министерстве не разглашают, отметив, что полученные им расходы несет министерство экономики и финансов секретариата Кабмина.
Официальная зарплата замминистра — 49 527 грн. Начальник управления получил 19 900 грн. В целом среднемесячная заработная плата за оборудование Департамента цифровых технологий составляет 9 млн грн.
В настоящее время существует 22 вакансии «Дия». Где: